Компании: | 1 936 |
Товары и услуги: | 40 |
Статьи и публикации: | 1 |
Тендеры и вакансии: | 0 |
Индукционные плавильные печи емкостью от 0,06 до 6,0 т предназначены для плавки черных и цветных металлов токами высокой частоты.
Разработанные и изготавливаемые печи за счет усовершенствования и модернизации отличаются минимизацией удельного расхода электроэнергии на тонну выплавляемого металла, высокими энергетическими параметрами индуктора (с уменьшенными электрическими потерями), высокотемпературной (1200°C) изоляцией индуктора способной выдержать на прибой 3кВ. Печи оснащаются блоками автоматической программы спекания футеровки.
Новые конструктивные и технологические решения позволяют более компактно располагать оборудование с целью рационального использования площади под расположение плавильного комплекса и удобства его обслуживания.
Тип печи | Емкость, тн | Скорость расплавления, т/ч | Расход охлаждающей воды, м3/ч | Номинальное напряжение питающей сети, В | Удельный расход эл. энергии, кВт ч/т | Мощность преобразователя, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ИСТ-0,06/0,1 | 0,06 | 0,1 | 2,8 | 380 | 680 | 100 |
ИСТ-0,16/0,16 | 0,16 | 0,2 | 4,7 | 380 | 680 | 160 |
ИСТ-0,25/0,25 | 0,25 | 0,33 | 5,2 | 380 | 640 | 250 |
ИСТ-0,4/0,32 | 0,4 | 0,50 | 5,7 | 380 | 580 | 320 |
ИСТ-0,5/0,32 | 0,5 | 0,50 | 7,8 | 380 | 570 | 320 |
ИСТ-1,0/0,63 | 1,0 | 1,0 | 11,0 | 380 | 560 | 630 |
ИСТ-1,5/0,8 | 1,5 | 1,0 | 12 | 380 / 540 / 6000 | 550 | 800 |
ИСТ-2,0/1,0 | 2,0 | 1,25 | 18 | 380 / 540 / 6000 | 550 | 1000 |
ИСТ-3,0/1,6 | 3,0 | 1,6 | 22 | 2 х 540 / 6000 / 10000 | 550 | 1600 |
ИСТ-3,0/1,6 | 3,0 | 1,6 | 22 | 2 х 540 / 6000 / 10000 | 550 | 1600 |
ИСТ-6,0/1,8 | 6,0 | 2,5 | 32 | 760 / 760 / 10000 | 550 | 1800 |
П — плавильная;
И — метод нагрева — индукционный;
Х — расплавляемый металл;
Т — конструкционный признак — тигельная;
Х — номинальная емкость, т;
Х — мощность по преобразователю или трансформатору, кВт;
УХЛ4 — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.